Телефонный справочник сотрудников
Областного государственного автономного учреждения
«Институт развития образования» (январь 2023 года)
№
п/п |
Фамилия, имя, отчество | Должность | Служебный телефон |
Руководители | |||
1. | Андреев Сергей Алексеевич | Директор ОГАУ «ИРО» | 21-40-57 |
2. | Каширская Юлия Сергеевна | Первый заместитель директора | 21-40-37 |
3. | Наумов Артем Леонидович | Заместитель директора | 21-40-68 |
Центр административно-хозяйственного обеспечения | |||
1. | Киршин Иван Алексеевич | Заместитель директора — директор Центра | 21-40-35 |
Отдел бухгалтерского учёта | |||
1. | Сабирова Эльвира Владимировна | Главный бухгалтер | 21-40-26 |
2. | Сабирова Диана Рафаэлевна | Ведущий бухгалтер | 21-40-26 |
3. | Першина Ольга Валерьевна | Ведущий бухгалтер | 21-40-26 |
Отдел обеспечения деятельности | |||
1. | Мустафин Марат Анатольевич | Начальник отдела | 21-40-56 |
2. | Исаева Жанна Вячеславовна | Главный специалист по кадрам | 21-40-56 |
3. | Меркулова Елена Владимировна | Главный специалист | 21-40-67 |
4. | Хуртина Елена Владимировна | Главный специалист | 21-40-56 |
Отдел административно-хозяйственного обеспечения | |||
1. | Родзонюк Владимир Семенович | Начальник отдела | |
2. | Киселев Сергей Иванович | Главный специалист | |
3. | Вахта | 21-40-54 | |
Центр мониторинга и статистики образования, ресурсов и информационных систем | |||
1. | Тихомиров Евгений Георгиевич | Директор Центра | 21-42-59 |
Отдел информатизации, технической политики и информационной безопасности | |||
1. | Кузнецова Ксения Александровна | Начальник отдела | 21-42-63 |
2. | Афанасьев Сергей Викторович | Главный специалист | 21-42-63 |
3. | Аристова Татьяна Витальевна | Главный специалист | 21-42-58 |
4. | Шабашова Ирина Ивановна | Главный специалист | 21-42-39 |
5. | Голикова Виктория Викторовна | Главный специалист | 21-42-47 |
6. | Макаров Александр Владимирович | Главный специалист | 21-42-64 |
7. | Бородин Николай Николаевич | Главный специалист | 21-42-64 |
8. | Дерягин Дмитрий Валерьевич | Главный специалист | 21-42-64 |
Отдел независимой оценки качества образования | |||
1. | Осипова Любовь Алексеевна | Начальник отдела | 21-42-57 |
2. | Галушкина Ольга Станиславовна | Главный специалист | 21-42-56 |
3. | Бусарева Юлия Александровна | Главный специалист | 21-42-48 |
4. | Наумова Светлана Николаевна | Главный специалист | 21-42-54 |
5. | Кудрявцева Светлана Рафаиловна | Главный специалист | 21-42-56 |
6. | Шурупова Александра | Главный специалист | 21-42-56 |
Отдел статистического сбора информации и мониторинга (Региональный центр обработки информации) | |||
1. | Марков Виталий Юрьевич | Начальник отдела | 21-42-67 |
2. | Савельев Алексей Анатольевич | Главный специалист | 21-42-68 |
3. | Химич Елена Евгеньевна | Главный специалист | 21-42-65 |
4. | Антипин Федор Владимирович | Главный специалист | 21-42-68 |
5. | Фаюстова Татьяна Олеговна | Главный специалист | 21-42-69 |
Отдел по сопровождению процессов цифровой трансформации в образовании | |||
1. | Кузнецов Денис Алексеевич | Начальник отдела | 41-79-37 |
2. | Зернов Денис Павлович | Главный специалист | 42-25-28 |
3. | Адволоткин Дмитрий Михайлович | Главный специалист | 42-25-28 |
Центр образовательной и проектно-исследовательской деятельности | |||
1. | Ашлапова Тамара Валентиновна | Директор Центра | 21-40-63 |
Отдел стратегии и управления качеством образования | |||
1. | Жулькова Наталья Викторовна | Начальник отдела | 21-40-58 |
2. | Жесткова Ирина Петровна | Главный специалист | 21-40-58 |
3. | Киселева Наталья Валерьевна | Главный специалист | 21-40-62 |
4. | Кальсина Арина Сергеевна | Главный специалист | 21-40-66 |
5. | Касатка Елена Сергеевна | Главный специалист | 21-40-62 |
6. | Абутдинова Альфия Самиулловна | Главный специалист | 21-40-59 |
7. | Матюнина Ирина Эвальдовна | Главный специалист | 21-40-59 |
8. | Соколова Елена Сергеевна | Главный специалист | 21-41-59 |
9. | Итяксова Ольга Петровна | Главный специалист | 21-40-28 |
10. | Скворцова Ирина Викторовна | Главный специалист | 21-40-28 |
11. | Грузин Владимир Владимирович | Главный специалист | 21-40-59 |
12. | Краснова Лариса Витальевна | Главный специалист | 21-40-58 |
13. | Онищенко Наталья Сергеевна | Главный специалист | 21-40-58 |
14. | Мукина Ольга Григорьевна | Главный специалист | 21-40-66 |
Издательско-редакционный отдел | |||
1. | Чаевцева Лариса Геннадьевна | Начальник отдела | 21-40-64 |
2. | Сысоева Екатерина Анатольевна | Главный специалист | 21-40-64 |
Отдел сопровождения профессионального развития педагогических и управленческих кадров | |||
1. | Кувшинова Анастасия Владимировна | Начальник отдела | 21-40-65 |
2. | Корчагина Галина Юрьевна | Главный специалист | 21-40-36 |
3. | Меркулова Ирина Юрьевна | Главный специалист | 21-40-24 |
4. | Меркулов Василий Николаевич | Главный специалист | 21-40-24 |
5. | Большакова Наталья Александровна | Главный специалист | 21-40-65 |
Отдел физической культуры и спорта | |||
1. | Гвоздков Сергей Владимирович | Начальник отдела | 21-41-58 |
2. | Айметова Венера Абдулловна | Главный специалист | 21-41-58 |
3. | Фирсов Артём Валерьевич | Главный специалист | 21-41-58 |
Отдел по сопровождению национальных проектов | |||
1. | Сесина Светлана Александровна | Начальник отдела | 44-30-17 |
2. | Терентьева Елена Вячеславовна | Главный специалист | |
3. | Белозерова Юлия Александровна | Главный специалист | |
4. | Костылев Дмитрий Александрович | Главный специалист | |
Отдел методического сопровождения дошкольного образования | |||
1. | Закирова Людмила Евгеньевна | Начальник отдела | 21-41-52 |
2. | Рублева Светлана Сергеевна | Главный специалист | 21-41-52 |
3. | Ромашина Екатерина Викторовна | Главный специалист | 21-41-52 |
Центр развития профессиональных компетенций | |||
1. | Вагина Елена Евгеньевна | Директор Центра | 21-40-92 |
Отдел инноваций в формировании профессиональных компетенций и развития молодёжных инициатив | |||
1. | Журбенко Елена Юрьевна | Начальник отдела | 21-40-59 |
2. | Казанцева Татьяна Николаевна | Главный специалист | 21-40-27 |
3. | Кудашова Светлана Евгеньевна | Главный специалист | 21-40-27 |
4. | Шакун Мария Валентиновна | Главный специалист | 21-40-59 |
Региональный координационный центр WorldSkills | |||
1. | Антипина Вероника Алексеевна | Начальник отдела | 21-40-93 |
2. | Валеева Нина Ивановна | Главный специалист | 21-40-93 |
3. | Кузнецова Анна Сергеевна | Главный специалист | 21-40-93 |
4. | Сергеева Ольга Викторовна | Главный специалист | 21-40-93 |
Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» открыта горячая линия по вопросам обновления содержания общего образования.
Телефон горячей линии — 8 800 200-91-85, доб. 7.